Carte
Formules et Menus
Carte des VINS
Les Vins Blancs
Millésime | 37.5cl | 75cl | |
La Vallée du Rhône : | |||
AOC Côtes du Rhône Belleruche, M.Chapoutier | 2015 | 25.00 € | |
VDP Viognier Ardèche, Grange de Mirabelle, M.Chapoutier | 2016 | 29.00 € | |
AOC, Duché d'Uzès, M. Chapoutier | 2016 | 32.00 € | |
AOC Crozes Hermitage, Les Meysonniers | 2015 | 39.00 € | |
AOC Saint Joseph Deschants, M.Chapoutier | 2015 | 25.00 € | 44.00 € |
AOC Condrieu, Invitare, M.Chapoutier | 2015 | 61.00 € | |
La Bourgogne : | |||
Bourgogne Aligoté, Bouchard Père & Fils | 2014 | 26.00 € | |
AOC Mâcon Villages, Trenel | 2014 | 32.00 € | |
AOC Saint Véran, Trenel | 2015 | 33.00 € | |
AOC Beaune du Château 1er cru, Bouchard Père & Fils | 2014 | 49.00 € | |
AOC Chassagne-Montrachet 1er cru, Clos de la Chapelle | 2007 | 94.00 € | |
AOC Puligny-Montrachet 1er cru, Les Folatières, L.Jadot | 2008 | 119.00 € | |
Les autres vignobles : | |||
AOP Luberon, Petite Cavale | 2013 | 23.00 € | |
AOC Riesling, Via Saint Jacques, Schieferkopf | 2012 | 31.00 € | |
IGP : Indication Géographique Protégée |